
?
CY6150普通車床特點:
CY6150普通車床參數:
| 項日 | 單位 | CY6150/CY6150B | |||
| 床身上回轉直徑Db | mm | 中500 | |||
| 下刀架上回轉直徑 | mm | 0300 | |||
| 可加工工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000 | |||
| 下刀架行程范園 | mm | 340 | |||
| 上刀架行程范國 | mm | 145 | |||
| 主軸端部型式及代號 | 標準 | A,6 | D8 | ||
| 主軸前端錐孔 | 莫氏 | M6(公制1:20) | |||
| 主軸通孔直徑 | mm | 中52 | 中82 | ||
| 可通過棒料直徑 | mm | 上列數值減2mm | |||
| 24級主軸轉速范圍 | r/min | 9~1600 | |||
| 主切削力 | N | 13700 | |||
| 93種縱向進給范圍 | mm/rev | 0.028--6.43 | |||
| 93種橫向進給范圍 | mm/rev | 0.012~2.73 | |||
| 車床縱/橫向絲桿螺距 | mm | 12/5(公制) | |||
| 48種公制螺距范圍 | mm | 0.5~224 | |||
| 48種英制螺距范圍 | n/1" | 78~ | |||
| 42種模數螺距范圍 | mx | 0.5-112 | |||
| 45種徑節螺距范由 | DP/1"n | 56~. | |||
| 縱向快速移動速度 | mm/min | 4.5(50Hz) | |||
| 橫向快速移動速度 | mm/min | 1.9(50Hz) | |||
| 尾座套筒直徑 | mm | 75 | |||
| 尾座筒行程 | mm | 150 | |||
| 尾座套筒錐孔 | 莫氏 | M5 | |||
| 標準刀架形式 | 類型 | 立式四工位 | |||
| 刀具支承面至主軸中心 | mm | 約28 | |||
| 中刀架回轉角度值 | ±90° | ||||
| 刀具尺寸 | 刀具截面 | mm | 25×25 | ||
| 鏜刀桿直徑 | mm | 中20,中25 | |||
| 主電機功率 | kW | 7.5(標配) | |||
| 冷卻液電泵 | 參數 | 90瓦, 流屋25L/min | |||
| 進給快速移動電機 | 參數 | 250瓦.1360/rpm | |||
| 照明工作燈 | 型號 | JC28B24V40W | |||
| 機床重量(凈重) | 質尖距質尖距 | 750 | kg | 約1990 | 2010 |
| 1000 | 約2040 | 2060 | |||
| 1500 | 約2240 | 2260 | |||
| 2000 | 約2500 | 2520 | |||
| 機末外形尺寸(長×寬x高) | 頂尖距頂尖距 | 750 | mm | 2240x(910x1275) | |
| 1000 | 2490x(910x1275) | ||||
| 1500 | 2990×(910x1275) | ||||
| 2000 | 3490x(910x1275) | ||||
地址:中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區官渡區關上街道苜蓿路